Priodweddau ffisegol a chemegol peli ceramig anadweithiol | |||||||
Elfen | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
Gellir pennu'r cydrannau sy'n weddill drwy drafodaeth rhwng y cyflenwr a'r prynwr pan fo angen. | |||||||
amsugno dŵr, % | 3 ± 1, Gellir ei bennu hefyd trwy drafodaeth rhwng y cyflenwr a'r prynwr | ||||||
cyfran, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
Dwysedd swmp, kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 | 1800-1950 | ≥1900 | |
Llwch, crac neu dorri | Mae bag sengl yn llai na 5% | ||||||
Gwyriad maint | Sffêr unffurf, nid yw cymhareb y diamedr mwyaf i'r lleiaf mewn sffêr ceramig yn fwy na 1.2 | ||||||
Goddefgarwch dimensiynol | ≤10mm | ±1.0 | |||||
11—25mm | ±1.5 | ||||||
26—50mm | ±2.0 | ||||||
≥50mm | ±3.0 | ||||||
Cryfder cwympo rhydd | Cyfradd ddi-golled ≥99% | ||||||
Cryfder cywasgol | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
Cyfradd gwisgo % | ≤2 | ≤1 | |||||
hydoddedd asid, % | ≤6 | ||||||
Alcalinedd, % | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
Gwrthdrawoldeb, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
Yn gwrthsefyll gwahaniaeth pwysau sydyn | Cyfradd annistrywiol ≥ 99%, dim newid mewn cryfder cywasgol a phwysau ar ôl newid sydyn yn llai na 25% | ||||||
Yn gwrthsefyll newidiadau tymheredd sydyn | Cyfradd ddi-golled ≥99% | ||||||
Pecyn | Pecynnu drwm haearn | Wedi'i bacio mewn drymiau haearn, wedi'u selio â bagiau plastig PP neu PE trwchus | |||||
Pecynnu bagiau gwehyddu | Ar gael mewn bagiau gwehyddu cadarn sy'n gwrthsefyll UV | ||||||
Nodyn: At ddibenion cyfeirio yn unig y mae data dwysedd swmp, nid fel sail ar gyfer derbyniad. |
99 Amsugno Dŵr Pêl Llenwi | ||
99 llenwr | diamedr | diamedr |
ffurfio rholio | φ<25mm | <5% |
Ffurfio gwasg peiriant | φ>25mm | <10% |
Al2O3 | ≥99% |
SiO2 | ≤0.14% |
Fe2O3 | ≤0.04% |
CaO + MgO | ≤0.03% |
TiO2 | ≤0.06% |
Na2O | ≤0.1% |
K2O | ≤0.1% |
CYFLWR | MYNEGAI |
meddalu llwyth (yb/t370-1995) | Mae anffurfiad o dan bwysau 0.2mpa yn llai na 0.6% |
Gwrthiant sioc thermol (yb/t376.2-1995) | 1200°C i lawr i 600°C. 10 gwaith heb graciau arwyneb |
Newidiadau i'r llinell ail-losgi (gb/t3997.1-1998) | 1400 ℃ am 12 awr, y gwerth uchaf yw 0.25%, y gwerth cyfartalog yw llai na 0.20% |
Dwysedd swmp (gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm3 |
cryfder malu | Cwrdd â mwy na 230 kg/cm2 |
Mandylledd ymddangosiadol | 12-18% |
Dwysedd swmp | 2.1-2.3g/cm3 |
1) Pecynnu cyffredin: bag gwehyddu polyethylen gyda phwysau net o 25kg, ynghyd â phaled
2) Pecynnu drwm dur: pecynnu drwm dur 100L, gellir ychwanegu paledi